熊本の新鮮な旬食材を使いひとしなひとしな丁寧におつくりいたします
【お刺身】
刺身盛り合わせ | 3,000 |
刺身三点盛り | 1,800 |
【くまもとの味】
特上馬刺し | 2,500 |
馬スジ煮込み | 900 |
辛子れんこん | 700 |
一文字ぐるぐる | 600 |
肥後薩摩揚げ | 900 |
肥後盛り(郷土料理盛合せ) | 2,300 |
【焼く・煮る】
牛ロース焼 | 1,900 |
荒炊き | 2,000 |
本日の旬魚焼きもの | 1,800 |
蟹甲羅焼き | 950 |
だし巻き玉子 | 700 |
【酒肴】
名物 墨豆富 | 800 |
【汁もの】
だご汁(味噌・醤油) | 800 |
赤だし | 500 |
味噌汁 | 500 |
【揚げる】
天麩羅盛合せ | 1,800 |
ひじきの天麩羅 | 750 |
海老クリームコロッケ | 900 |
味噌コロッケ | 850 |
若鶏のからあげ | 850 |
【飯】
馬にぎり | 1,900 |
にぎり寿司 | 1,500 |
なめこ雑炊 | 750 |
にら雑炊 | 700 |
お茶漬け | 600 |
おにぎり(2ヶ) | 400 |
焼おにぎり(2ヶ) | 400 |
漬物盛合せ | 650 |
【旬菜】
野菜ふんだんのサラダ | 800 |
生ハムサラダ | 850 |
トマトスライス | 600 |